Zajistíme vám transfer soukromým vozidlem v Bangkoku, Pattaya, Hua Hin, Chiang Mai, Samui, Phuket, Krabi a dalších destinacích v Thajsku. Naši zkušení řidiči vás zavezou pohodlně, spolehlivě a bezpečně do jakéhokoliv místa v Thajsku. Zorganizujeme váš převoz přesně dle vašich požadavků a vašeho časového rozvrhu.
Všichni naši řidiči jsou vyškoleni v bezpečné jízdě a jejich znalost thajských silnic je neméně důležitý faktor. Samozřejmě, že nebudou překračovat stanovenou rychlost, poskytnou vám pomoc se zavazadly a splní veškerá vaše přání během transferu.
Cena zahrnuje: Soukromý osobní automobil nebo mininvan se zkušeným řidičem, palivo, pitnou vodu, veškeré dálniční poplatky
Poznámka:Rezervace by měla být učiněna alepsoň 3 dny před plánovaným transferem
Automobil s klimatizací TOYOTA VIOS (nebo podobne)
|
|
||||||
Destinace | Cena | ||||||
Bangkok Airport - Bangkok Downtown Hotel | 900 Kc | ||||||
Bangkok Airport - Pattaya | 1,200 Kc | ||||||
Bangkok Hotel - Pattaya | 1,500 Kc | ||||||
Bangkok - Utapao Airport | 2,200 Kc | ||||||
Bangkok - Laem Chabang Port | 1,200 Kc | ||||||
Bangkok - Rayong | 2,200 Kc | ||||||
Bangkok - Hua Hin | 3,000 Kc | ||||||
Bangkok - Kanchanaburi CITY/RIVER KWAI | 2,900 / 3,200 Kc | ||||||
Bangkok - Ayutthania | 2,000 Kc | ||||||
Bangkok - Koh Chang | 4.500 Kc nezahrnuje poplatek za loď | ||||||
Bangkok - Koh Samet | 2,600 Kc nezahrnuje poplatek za loď | ||||||
Pattaya - Bangkok Airport | 1,200 Kc | ||||||
Pattaya - Bangkok | 1,500 Kc | ||||||
Pattaya - Utapao Airport | 1,100 Kc | ||||||
Pattaya - Koh Samet | 1,200 Kc |
Pattaya - Koh Chang | 3,500 Kc |
Pattaya -Rayong | 1,500 Kc |
Pattaya - Golfová hřiště Pattaya | 1,000 - 1,200 Kc Zpáteční cesta - řidič na vás počká než skončíte |
Van s klimatizací TOYOTA VAN D4D COMMUTER (nebo podobne)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinace | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok Airport - Bangkok Downtown Hotel | 2,000 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok Airport - Pattaya | 3,000 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok Hotel - Pattaya | 3,500 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Utapao Airport | 3,300 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Laem Chabang Port | 2,700 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Rayong | 3,700 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Hua Hin | 4,000 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Kanchanaburi | 5,000 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Ayutthania | 3,500 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Koh Chang | 5,500 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Koh Samet | 4,500 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattaya - Bangkok Airport | 3,000 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattaya - Bangkok Downtown | 3,500 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattaya - Utapao Airprt | 2,000 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattaya - Koh Samet | 2,500 Kc |
Pattaya - Koh Chang | 4,200 Kc |
Pattaya - Rayong | 3,000 Kc |
Pattaya - Golfová hřiště Pattaya | 2,100 Kc Zpáteční cesta |
Vyzvednutí na letišti v Bangkoku
1 Místo vyzvednutí pro MEZINÁRODNÍ lety
Příletová hala - Budete vycházet EXITEM A. Náš zástupce vás bude očekávat právě tam. Poznáte ho podle cedule s vaším jménem.