Tato sekce poskytuje informace o různých typech vstupních víz, jak o ně požádat, kde o ně požádat, jak je obnovit a další informace spojené s touto tématikou. Vízové předpisy jednotlivých zemí se často mění a proto doporučujeme vždy zjišťovat aktuální informace na příslušném zastupitelském úřadě dané země.
Prosíme, vyberte si ze seznamu zemi, do které chcete požádat o vízum:
Vždy byste se měli ujistit, zda Váš pas již nepropadl a je platný ještě nejméhě 6 měsíců. Jinak se vystavujete riziku, že Vám na hranicích bude odepřen vstup do země. 6 měsíců platnosti pasu je vyžadováno ve většině asijských zemí.
|
|
Kilmatizace (VIP) Special 24 Míst | |||||
Bangkok : |
Jízdné (Bath) |
Distance (Km) |
Time (Hr) |
Z Bangkok | Do Bangkoku |
Chiang Mai | 805 | 713 | 10 | 09.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 |
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 |
Chiang Rai | 900 | 801 | 1 | 19.15, 19.30, 20.00 | 18.30, 19.00 |
Lamphun | 775 | 685 | 9.30 | 20.30 | 19.30 |
Mae Sai | 965 | 857 | 12 | 07.30, 19.00, 19.40 | 07.00, 17.30 |
Mae Sod | 610 | 520 | 8 | 20.45, 21.30, 22.00, 22.30 | 21.15, 21.30, 21.45 |
Nan | 775 | 677 | 9.20 | 19.30, 20.40 | 19.00, 19.30 |
Phayao | 800 | 708 | 10 | 09.00, 19.30, 20.00 | 08.30, 19.30 |
Phitsanulok | 430 | 368 | 5.30 | 23.50 | 23.30 |
Phrae | 635 | 555 | 8.20 | 20.30, 21.00 | 20.30, 20.45 |
Uttaradit | 550 | 481 | 7.50 | 22.00 | 21.00 |
Note: Odjezd z Mochit Station (North-Eastern Terminal) |
Klimatizace (32 Míst) | |||||
Bangkok To : |
Jízdné (Bath) | Distance (Km) |
Time (Hr) |
Z Bangkoku | Do Bangkoku |
Chiang Mai | 605 | 713 | 10 | 20.45 | 20.30 |
Lampang | 521 | 8.30 | 20.50 | ||
Note: Odjezd z Mochit Station (North-Eastern Terminal) |
Klimatizace (40 Míst) |
|||||
Bangkok : |
Jízdné (Bath) | Distance (Km) |
Time (Hr) |
Z Bangkoku | Do Bangkoku |
Chiang Mai | 518 | 713 | 10.00 | 23.00 | 20.00 |
Chiang Rai | 581 | 801 | 10.00 | 07.50, 19.30, 21.00 | 20.00 |
Kamphaeng Phet | 270 | 358 | 6 | 09.45, 23.30 | 09.45, 23.05 |
Lamphun | 499 | 685 | 10.30 | 20.00 | 20.00 |
Mae Sai | 623 | 857 | 10.30 | 17.30 | 17.30 |
Mae Sod | 397 | 520 | 8 | 09.00, 21.00, 22.15 | 07.00, 21.00 |
Nakhon Sawan | 185 | 237 | 3.30 | 14.30, 15.45 | 08.20, 09.20 |
Nan | 499 | 677 | 9.30 | 08.30, 20.30 | 08.00, 18.30 |
Phayao | 515 | 708 | 11.00 | 19.30 | 19.00 |
Phichit | 255 | 340 | 5.30 | 22.00 | 22.00 |
Phitsanulok | 277 | 368 | 5.30 | 22.30 | 22.00 |
Phrae - Song | 443 | 555 | 8 | 22.30 | 21.00 |
Tak | 313 | 420 | 6.30 | 22.00 | 22.00 |
Uttaradit | 401 | 546 | 8 | 21.00 | 20.00 |
Note: Odjezd z Mochit Station (North-Eastern Terminal) |
Klimatizace (47 Míst) | |||||
Bangkok : |
Jízdné (Bath) | Distance (Km) |
Time (Hr) |
Z Bangkoku | Do Bangkoku |
Chiang Mai | 403 | 713 | 10 | 05.30, 06.30, 07.25, 08.50, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.50, 20.50, 22.00 |
06.30, 07.30, 09.00, 10.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 |
Chiang Rai | 475 | 844 | 13 | 07.00 | 16.30 |
Kamphaeng Phet | 210 | 358 | 6 | 05.00, 13.20, 16.00 | 07.50, 08.55, 10.25, 12.50, 21.00 |
Lampang | 347 | 610 | 8.30 | 15.30, 18.50, 21.40 | 19.20, 20.00, 20.30 |
Lamphun | 388 | 685 | 9.40 | 20.20 | 18.00, 19.45 |
Mae Sai | 483 | 857 | 12 | 18.05, 20.30 | 17.20, 17.45 |
Mae Sod | 307 | 520 | 8 | 08.00, 19.15, 10.00, 22.00 | 08.50, 17.00, 19.00, 20.00, 20.30 |
Nakhon Sawan | 144 | 237 | 3.30 | 10.10, 15.00 | 06.20, 10.30 |
Nan | 424 | 747 | 10 | 07.40 | 08.30 |
Phayao | 400 | 708 | 11 | 08.30, 20.20, 21.20 | 18.30, 19.00 |
Phichit | 206 | 343 | 5.35 | 07.45 | 08.10, 09.30, 21.30 |
Phitsanulok | 216 | 368 | 5.30 | 08.10, 12.30, 14.00, 22.50 | 09.00, 10.30, 13.00 |
Phrae | 318 | 555 | 7 | 10.30 | 18.00 |
Sukhothai | 255 | 440 | 5.30 | 09.20, 12.00, 14.00, 21.00, 22.00 |
07.50, 08.30, 21.00 |
Tak | 244 | 420 | 6.30 | 10.30, 22.30 | 09.20, 22.00 |
Uttaradit | 312 | 546 | 8 | 06.10, 11.00, 19.00, 22.00 | 08.00, 10.00, 20.00, 20.20, 21.30 |
Note: Odjezd z Mochit Station (North-Eastern Terminal) |
Standard Bus (Větrák) | |||||
Bangkok : |
Jízdné (Bath) | Distance (Km) |
Time (Hr) |
Z Bangkoku | Do Bangkoku |
Chiang Rai | 339 | 844 | 11 | 11.30 | 15.30 |
Mae Sod | 219 | 520 | 8 | 20.20 | 19.00 |
Uttaradit | 198 | 546 | 8 | 07.30 | |
Note: Odjezd z Mochit Station (North-Eastern Terminal) |
CENTRAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bangkok - Butterworth |
|||||||||||||||
Vlak |
EXP |
DRC. |
RAP |
EXP |
EXP |
RAP |
EXP |
RAP |
RAP |
EXP |
EXP |
EXP |
ORD |
ORD |
|
43 | 261 | 171 | 35 | 37 | 169 | 83 | 173 | 167 | 85 | 39 | 41 | 257 | 259 | ||
Stanice / Class |
2 | 3 | 2-3 | 1-2 | 1-2-3 | 2-3 | 1-2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2-3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Bangkok | dep. | 08.05 | 09.20 | 13.00 | 14.45 | 15.10 | 15.35 | 17.05 | 17.35 | 18.20 | 19.30 | 22.50 | 22.50 | ||
Thon Buri |
arr. |
07.45 | 13.35 | ||||||||||||
Nakhon Pathom |
" | 09.17 | 10.37 | 14.42 | 16.04 | 16.39 | 17.17 | 18.29 | 19.09 | 19.51 | 20.54 | 00.03 | 00.03 | 08.53 | 14.36 |
Kanchanaburi |
" |
10.24 | 16.19 | ||||||||||||
River Kwae Bridge |
" |
10.31 | 16.26 | ||||||||||||
Nam Tok |
" |
12.20 | 18.30 | ||||||||||||
Rachaburi |
" | 09.55 | 11.29 | 15.25 | 16.43 | 17.28 | 18.18 | 19.13 | 20.03 | 20.36 | 21.40 | 00.42 | 00.42 | ||
Phetchaburi | " | 10.28 | 12.06 | 16.07 | . | 18.14 | 19.12 | . | 20.45 | 21.13 | 22.24 | 01.14 | 01.14 | ||
Hua Hin | arr. | 11.11 | 13.00 | 17.10 | 18.11 | 19.08 | 20.11 | 20.43 | 21.37 | 22.02 | 23.19 | 02.04 | 02.04 | ||
Prachuap Khiri Khan | " | 12.08 | 18.25 | . | 20.27 | 21.37 | . | 22.56 | 23.17 | 01.01 | 03.29 | 03.29 | |||
Ban Krut | " | 12.47 | . | . | . | 22.27 | . | 23.56 | 00.32 | . | 04.10 | 04.10 | |||
Chumphon | " | 14.19 | 21.01 | 21.47 | 23.22 | 00.35 | 01.20 | 02.19 | 02.56 | 03.44 | 05.42 | 05.42 | |||
Lamg Suan | arr. | 15.08 | 22.12 | . | . | 01.38 | . | 03.28 | 03.59 | 04.46 | 06.48 | 06.48 | |||
Surat Thani | " | 16.20 | 00.09 | 00.46 | 01.53 | 03.02 | 03.43 | 05.03 | 05.30 | 06.11 | 08.01 | ||||
Thung Song Jn | " | 02.15 | 02.37 | 03.44 | 05.11 | 05.36 | 07.43 | 08.06 | 08.39 | ||||||
Trang | " | 07.15 | 09.51 | ||||||||||||
Kantang | " | 10.35 | |||||||||||||
Nakhon Si Thammarat | " | 09.05 | 09.55 | ||||||||||||
Phatthalung | " | 04.06 | 04.26 | 05.34 | 07.05 | ||||||||||
Hat Yai Jn | " | 05.36 | 05.54 | 07.18 | 08.50 | ||||||||||
Yala | " | 08.33 | 09.01 | 10.50 | |||||||||||
Sungai Kolok | " | ||||||||||||||
Padang Besar | " | 07.20 | |||||||||||||
Butterworth | " | 11.55 |
ORD = ORDINARY TRAIN | DRC = DIESEL RAILCAR | SP EXP = SPECIAL EXPRESS TRAIN |
RAP = RAPID TRAIN | EXP = EXPRESS TRAIN | SP EXP DRC = SPECIAL EXPRESS DIESEL RAILCAR |
Butterworth - Bangkok |
|||||||||||||||
Vlak |
RAP |
EXP |
EXP |
EXP |
RAP |
RAP |
EXP |
RAP |
EXP |
EXP |
DRC |
EXP |
ORD |
ORD |
|
174 | 168 | 44 | 42 | 86 | 170 | 84 | 172 | 36 | 38 | 262 | 40 | 260 | 258 | ||
Stanice / Class |
2-3 | 1-2-3 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 1-2-3 | 2-3 | 1-2-3 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Butterworth | dep. | 13.10 | |||||||||||||
Padang Besar |
" |
16.30 | |||||||||||||
Sungai Kolok |
" | 11.30 | 14.20 | ||||||||||||
Yala |
" |
14.40 | 12.10 | 13.18 | 16.06 | ||||||||||
Hat Yai Jn |
" |
16.16 | 14.18 | 15.26 | 17.34 | 18.05 | |||||||||
Phatthalung |
" |
17.27 | 15.57 | 16.51 | 18.52 | 19.34 | |||||||||
Nakhon Si Thammarat |
" | 13.00 | 15.00 | ||||||||||||
Kantang |
" | 12.40 | |||||||||||||
Trang | " | 13.25 | 17.20 | ||||||||||||
Thung Song Jn | " | 14.20 | 15.10 | 18.49 | 16.16 | 17.49 | 19.02 | 19.16 | 20.27 | 21.19 | |||||
Surat Thani | " | 16.46 | 17.42 | 20.25 | 20.25 | 18.22 | 19.45 | 20.47 | 21.07 | 22.04 | 23.00 | 10.40 | |||
Lang Suan | " | 18.18 | 19.21 | 21.33 | 21.33 | 19.44 | 21.13 | . | 22.39 | . | . | 11.52 | |||
Chumphon | " | 19.24 | 20.32 | 22.31 | 22.31 | 20.44 | 22.20 | 23.24 | 23.53 | 00.37 | 01.36 | 12.46 | |||
Ban Krut | " | 21.21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14.24 | |||
Prachuap Khiri Khan | " | 22.30 | 23.27 | 00.41 | 00.41 | 00.04 | 01.34 | . | 02.49 | . | 04.17 | 15.04 | |||
Hua Hin | dep. | 00.13 | 00.49 | 01.39 | 01.39 | 01.19 | 02.58 | 03.38 | 04.07 | 04.35 | 05.34 | 14.10 | 16.01 | ||
Phetchaburi | " | 01.17 | 01.52 | 02.30 | 02.30 | 02.13 | 03.58 | . | 05.04 | . | . | 15.02 | 16.44 | ||
Rachaburi | " | 02.09 | 02.38 | 03.06 | 03.06 | 02.57 | 04.47 | 05.22 | 05.48 | 06.05 | 07.13 | 15.47 | 17.32 | ||
Nam Tok | " | 05.20 | 12.50 | ||||||||||||
River Kwae Bridge | " | 07.12 | 14.36 | ||||||||||||
Kanchanaburi | " | 07.19 | 14.44 | ||||||||||||
Nakhon Pathom | arr. | 03.04 | 03.30 | 03.48 | 03.48 | 03.59 | 05.43 | 06.15 | 06.34 | 06.48 | 08.05 | 16.59 | 18.15 | 08.50 | 16.23 |
Thon Buri | " | 10.00 | 17.35 | ||||||||||||
Bangkok | " | 04.45 | 05.05 | 05.15 | 05.15 | 05.35 | 07.40 | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 09.40 | 18.45 | 19.35 |
Jízdné - THAJSKÝ BAHT |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bangkok - Aranyaprathet | ||||||||||||||
Vlak | ORD | ORD ** |
SP DRC ** |
ORD | DRC | ORD | SP DRC |
DRC | DRC | SP DRC |
ORD | ORD | ORD | |
275 | 283 | 285 | 281 | 367 | 497 | 389 | 279 | 277 | 391 | 383 | 371 | 385 | ||
Stanice / Class | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bangkok | dep. | 05.55 | 06.55 | 06.55 | 08.00 | 10.10 | 11.05 | 12.10 | 13.05 | 15.25 | 16.35 | 17.00 | 17.40 | 18.25 |
Urupong | " | . | . | . | . | 10.18 | . | . | . | 15.38 | 16.43 | 17.09 | 17.54 | 18.33 |
Phayathai | " | 06.10 | 07.08 | 07.08 | 08.11 | 10.20 | . | 12.20 | 13.13 | 16.41 | 16.46 | 17.12 | 17.57 | 18.35 |
Rachaprarop | 06.15 | 07.12 | 07.12 | 08.13 | 10.22 | . | 12.23 | 13.15 | 15.43 | 16.50 | 17.14 | 18.01 | 18.37 | |
Makkasan | " | 06.20 | 07.16 | 07.16 | 08.15 | 10.25 | 11.50 | 12.28 | 13.17 | 15.45 | 16.54 | 17.17 | 18.05 | 18.40 |
Asoke | " | 06.26 | 07.22 | 07.22 | 08.18 | 10.28 | 11.54 | 12.32 | 13.20 | 15.48 | 16.58 | 17.21 | 18.10 | 18.43 |
Khlong Tan | " | 06.36 | 08.40 | 07.40 | 08.22 | 10.32 | 11.59 | 12.37 | 13.24 | 15.52 | 17.02 | 17.25 | 18.15 | 18.47 |
Sukhumvit 71 | " | . | . | . | . | 10.34 | 12.03 | . | . | 15.54 | . | 17.28 | 18.19 | 18.49 |
Hua Mak | " | 06.44 | 07.49 | 07.49 | 08.28 | 10.39 | 12.10 | 12.44 | 13.30 | 15.59 | 17.09 | 17.34 | 18.25 | 18.54 |
Lat Krabang | " | 06.58 | 08.06 | 08.05 | 08.40 | 10.51 | 12.28 | 12.57 | 13.42 | 16.12 | 17.22 | 17.50 | 18.43 | 19.07 |
Pra Chom Klao | " | 07.04 | 08.10 | 08.10 | 08.44 | 10.55 | . | 13.01 | 13.46 | 16.16 | 17.26 | 17.55 | 18.49 | 19.11 |
Chachoengsao Jn. | " | 07.51 | 08.59 | 08.56 | 09.13 | 11.30 | 13.27 | 13.30 | 14.21 | 16.44 | 17.55 | 18.35 | 19.41 | 19.40 |
Prachin Buri | " | 08.58 | 10.22 | 15.24 | 15.19 | 17.41 | 20.55 | |||||||
Krabin Buri | " | 09.48 | 11.10 | 16.30 | 16.12 | 18.20 | ||||||||
Watthana Nakhon | " | 11.06 | 17.14 | |||||||||||
Aranyaprathet | " | 11.35 | 17.35 | |||||||||||
Chon Buri | " | 09.49 | ||||||||||||
Si Racha Jn. | " | 10.13 | ||||||||||||
Pattaya | " | 10.35 | ||||||||||||
Yanasangwararam | " | 10.57 | ||||||||||||
Suan Nong Nuch | " | 11.04 | ||||||||||||
Ban Plu Ta Luang | arr. | 11.20 |
ORD = ORDINARY TRAIN | SP DRC = SPECIAL DIESEL RAILCAR | |
ORD 283 / 284 Service available on Monday - Friday only | ||
ORD 285 / 286 Service available on Saturday, Sunday only | ||
Bangkok - Aranyaprathet | |||||||||||||
Vlak | ORD | ORD ** |
SP DRC ** |
ORD | DRC | ORD | SP DRC |
DRC | DRC | SP DRC |
ORD | ORD | |
372 | 388 | 498 | 278 | 280 | 368 | 390 | 282 | 286 | 284 | 276 | 386 | ||
Stanice / Class | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ban Plu Ta Luang | dep. | 13.35 | |||||||||||
Suan Nong Nuch | " | 13.52 | |||||||||||
Yanasangwararam | " | 13.57 | |||||||||||
Pattaya | " | 14.21 | |||||||||||
Si Racha Jn. | " | 14.52 | |||||||||||
Chon Buri | " | 15.21 | |||||||||||
Aranyaprathet | " | 06.40 | 13.55 | ||||||||||
Watthana Nakhon | " | 07.04 | 14.18 | ||||||||||
Kabin Buri | " | 05.00 | 07.00 | 08.23 | 12.25 | 15.39 | |||||||
Prachin Buri | " | 05.00 | 06.05 | 07.46 | 09.21 | 13.13 | 14.20 | 16.33 | |||||
Chachoengsao Jn. | " | 06.19 | 07.05 | 07.43 | 09.03 | 10.22 | 12.35 | 14.05 | 14.20 | 16.20 | 16.20 | 18.00 | 20.05 |
Pra Chom Klao | " | 07.04 | 07.37 | . | 09.43 | 11.10 | 13.18 | 14.37 | 14.55 | 17.13 | 17.13 | 18.57 | 20.40 |
Lat Krabang | " | 07.10 | 07.42 | 08.41 | 09.49 | 11.15 | 13.23 | 14.42 | 15.00 | 17.20 | 17.20 | 19.04 | 20.45 |
Hua Mak | " | 07.28 | 07.56 | 09.01 | 10.06 | 11.29 | 13.37 | 14.56 | 15.15 | 17.40 | 17.40 | 19.21 | 20.59 |
Sukhumvit 71 | " | 07.34 | 08.02 | . | . | . | 13.42 | . | . | 17.47 | 17.47 | . | 21.05 |
Khlong Tan | " | 07.39 | 08.05 | 09.10 | 10.15 | 11.38 | 13.45 | 15.03 | 15.22 | 17.51 | 17.51 | 19.29 | 21.08 |
Asoke | " | 07.46 | 08.10 | 09.15 | 10.19 | 11.44 | 13.50 | 15.08 | 15.25 | 17.57 | 17.57 | 19.36 | 21.12 |
Makkasan | " | 07.51 | 08.16 | 09.30 | 10.26 | 11.48 | 13.54 | 15.12 | 15.28 | 18.07 | 18.07 | 19.40 | 21.16 |
Rachaprarop | " | 07.55 | 08.18 | . | 10.29 | 11.50 | 13.57 | 15.15 | 15.31 | 18.10 | 18.10 | 19.43 | 21.18 |
Phayathai | " | 07.58 | 08.21 | . | 10.33 | 11.53 | 13.59 | 15.18 | 15.33 | 18.14 | 18.14 | 19.46 | 21.21 |
Urupong | " | 08.02 | . | . | . | . | 14.02 | . | . | 18.18 | 18.18 | . | 21.25 |
Bangkok | arr. | 08.15 | 08.35 | 09.45 | 10.45 | 12.05 | 14.10 | 15.25 | 15.40 | 18.25 | 18.28 | 19.55 | 21.30 |
Jízdné - THAJSKÝ BAHT |
||||||
|
||||||
|
Bangkok - NorthEastern |
||||||||||||||||
Vlak |
Sp EXP DRC |
RAP | RAP | EXP DRC |
EXP DRC |
ORD | RAP | EXP DRC |
RAP | RAP | EXP | EXP | EXP DRC |
RAP | RAP | |
21 | 137 | 135 | 75 | 71 | 233 | 145 | 77 | 133 | 139 | 67 | 69 | 73 | 141 | 143 | ||
Stanice / Class |
2 |
2-3 |
2-3 |
2 |
2 |
3 |
2-3 |
2 |
2-3 |
2-3 |
1-2-3 |
1-2-3 |
2 |
2-3 |
2-3 |
|
Bangkok |
dep. |
05.45 | 06.00 | 06.40 | 08.20 | 10.05 | 15.20 | 18.30 | 18.40 | 18.55 | 20.30 | 20.45 | 21.50 | 22.25 | 23.40 | |
Don Muang |
'' |
06.29 | 06.14 | 07.39 | 09.05 | 10.51 | 12.25 | 16.09 | 19.13 | 19.27 | 19.42 | 21.09 | 21.25 | 22.35 | 23.10 | 00.25 |
Ayutthaya |
arr. |
06.58 | 07.44 | 08.25 | 09.39 | 11.24 | 13.06 | 16.56 | 19.47 | 20.12 | 20.25 | 21.50 | 22.08 | 23.08 | 23.50 | 01.12 |
Ban Phachi Jn. |
'' |
. | 08.05 | 08.47 | . | . | 13.24 | 17.24 | . | 20.34 | 20.47 | . | . | . | . | 01.35 |
Saraburi |
'' |
07.33 | 08.30 | 09.09 | 10.17 | 12.03 | 13.52 | 18.00 | 20.33 | 20.58 | 21.09 | 22.31 | 22.51 | 23.44 | 00.31 | 01.57 |
Kaeng Khoi Jn. |
'' |
07.44 | 08.42 | 09.22 | 10.28 | 12.14 | 14.05 | 18.13 | 20.34 | 21.11 | 21.22 | 22.44 | 23.04 | 23.54 | 00.44 | 02.10 |
Muak Lek |
'' |
. | 10.13 | . | 14.46 | 19.06 | . | . | . | . | 01.38 | 03.23 | ||||
Pak Chong |
'' |
08.55 | 10.52 | 13.25 | 15.22 | 19.44 | 21.37 | 22.46 | 00.18 | 01.01 | 02.19 | 04.04 | ||||
Nakhon Ratchasima |
arr. |
10.02 | 12.12 | 14.27 | 16.50 | 21.15 | 22.48 | 00.07 | 01.33 | 02.00 | 03.34 | 05.25 | ||||
Thanon Chira Jn. |
'' |
10.16 | 12.30 | 14.47 | 17.10 | 21.31 | 00.25 | 01.49 | 02.15 | 03.49 | 05.40 | |||||
Lam Plai Mat |
'' |
. | 13.47 | 15.50 | 18.37 | 23.04 | 01.37 | . | 03.17 | 05.05 | 06.57 | |||||
Buri Ram |
'' |
11.34 | 14.19 | 16.14 | 19.16 | 23.36 | 02.08 | 03.24 | 03.41 | 05.35 | 07.27 | |||||
Surin |
'' |
12.14 | 15.07 | 17.06 | 20.00 | 00.30 | 02.56 | 04.07 | 04.23 | 06.22 | 08.25 | |||||
Sikhoraphum |
'' |
12.40 | 15.40 | 17.32 | 01.07 | 03.30 | 04.39 | 05.00 | 06.56 | 08.59 | ||||||
Uthumphon Phisai |
'' |
13.10 | 16.30 | 18.10 | 01.52 | 04.15 | 05.18 | 07.38 | 09.48 | |||||||
Si Sa Ket |
'' |
13.26 | 16.51 | 18.25 | 02.15 | 04.35 | 06.35 | 07.57 | 10.15 | |||||||
Ubon Ratchathani |
'' |
14.10 | 17.55 | 03.25 | 05.35 | 06.35 | 09.10 | 11.20 | ||||||||
Bua Yai Jn. |
'' |
13.17 | 14.39 | 00.10 | 02.04 | 03.39 | ||||||||||
Ban Phai | 14.35 | 15.48 | 01.16 | 03.24 | 04.49 | |||||||||||
Khon Kaen |
'' |
15.21 | 16.20 | 01.49 | 04.05 | 05.31 | ||||||||||
Udon Thani |
'' |
17.28 | 18.00 | 03.27 | 06.20 | 07.26 | ||||||||||
Nong Khai |
arr. |
18.25 | 04.15 | 07.20 | 08.30 |
ORD = ORDINARY TRAIN | DRC = DIESEL RAILCAR | SP EXP = SPECIAL EXPRESS TRAIN |
RAP = RAPID TRAIN | EXP = EXPRESS TRAIN | SP EXP DRC = SPECIAL EXPRESS DIESEL RAILCAR |
Northeastern - Bangkok |
||||||||||||||||
Vlak |
RAP | RAP | SP EXP DRC |
EXP | RAP | ORD | EXP DRC |
RAP | RAP | SP EXP DRC |
EXP DRC |
EXP | RAP | EXP DRC |
RAP | |
144 | 142 | 74 | 68 | 140 | 234 | 72 | 136 | 146 | 22 | 78 | 70 | 134 | 76 | 138 | ||
Stanice / Class |
2-3 |
2-3 |
2-3 |
1-2-3 |
2-3 |
3 |
2 |
2-3 |
2-3 |
2 |
2-3 |
1-2-3 |
2-3 |
2-3 |
2-3 |
|
Nong Khai |
dep. |
18.10 | 19.05 | 05.40 | 08.15 | |||||||||||
Udon Thani |
'' |
18.30 | 19.12 | 20.02 | 06.31 | 09.16 | ||||||||||
Khon Kaen |
'' |
20.07 | 21.05 | 22.15 | 08.29 | 11.28 | ||||||||||
Ban Phai |
''. |
20.40 | 21.44 | 22.56 | 09.06 | 12.12 | ||||||||||
Bua Yai Jn. |
'' |
21.28 | 22.56 | 00.12 | 10.25 | 13.30 | ||||||||||
Ubon Ratchathani |
'' |
15.05 | 16.45 | 18.30 | 19.15 | 07.05 | 08.45 | 14.50 | ||||||||
Si Sa Ket |
'' |
16.08 | 17.48 | 19.05 | 19.30 | 20.13 | 08.04 | 09.51 | 15.31 | |||||||
Uthumphon Phisai |
'' |
16.33 | 18.13 | 19.22 | 19.49 | 20.33 | 08.23 | 10.14 | 15.48 | |||||||
Sikhoraphum |
'' |
17.17 | 18.56 | 19.57 | 20.26 | 21.17 | 07.25 | 09.04 | 10.59 | 16.16 | ||||||
Surin |
'' |
17.58 | 19.30 | 20.25 | 20.59 | 21.48 | 05.10 | 07.53 | 09.35 | 11.30 | 16.41 | |||||
Buri Ram |
dep. |
18.48 | 20.28 | 21.10 | 21.43 | 22.36 | 06.06 | 08.33 | 10.26 | 12.26 | 17.15 | |||||
Lam Plai Mat |
'' |
19.17 | 20.55 | 21.32 | . | 23.09 | 06.38 | 08.55 | 10.55 | 13.02 | . | |||||
Thanon Chira Jn. |
'' |
20.32 | 22.16 | 22.39 | 23.17 | 00.28 | 08.06 | 09.58 | 12.17 | 14.31 | 18.31 | 22.28 | ||||
Nakhon Ratchasima |
'' |
20.46 | 22.32 | 22.54 | 23.37 | 00.46 | 08.22 | 10.18 | 12.33 | 14.50 | 18.47 | 23.06 | ||||
Pak Chong |
'' |
22.29 | 00.03 | 00.26 | 01.27 | 02.23 | 10.09 | 11.27 | 14.00 | 16.35 | 19.48 | 00.43 | ||||
Muak Lek |
'' |
23.12 | . | . | . | . | 10.56 | . | 14.48 | 17.11 | . | . | ||||
Kaeng Khoi Jn. |
'' |
23.50 | 01.31 | 01.58 | 02.46 | 03.35 | 11.36 | 12.28 | 15.29 | 17.50 | 20.53 | 02.22 | 03.04 | 04.34 | 14.42 | 18.16 |
Saraburi |
'' |
00.04 | 01.46 | 02.10 | 03.00 | 03.50 | 11.51 | 12.41 | 15.42 | 18.05 | 21.06 | 02.35 | 03.19 | 04.49 | 14.54 | 18.31 |
Ban Phachi Jn. |
'' |
00.24 | 02.06 | . | . | 04.09 | 12.19 | . | 16.00 | 18.39 | . | . | . | 05.11 | . | 18.56 |
Ayutthaya | '' | 00.43 | 02.26 | 02.46 | 03.43 | 04.29 | 12.40 | 13.17 | 16.20 | 18.59 | 21.46 | 03.15 | 03.59 | 05.34 | 15.30 | 19.16 |
Don Muang |
arr. |
01.28 | 03.08 | 03.20 | 04.31 | 05.09 | 13.24 | 13.55 | 17.04 | 19.50 | 22.20 | 03.52 | 04.41 | 06.26 | 16.07 | 20.28 |
Bangkok |
arr. |
20.20 | 04.00 | 04.10 | 05.25 | 06.05 | 14.50 | 18.05 | 20.50 | 23.05 | 04.35 | 05.45 | 07.30 | 17.00 | 21.00 |
Jízdné - THAJSKÝBAHT |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bangkok - Chiang Mai | |||||||||||||
Vlak | RAP | RAP | SP EXP DRC |
ORD | SP EXP DRC |
RAP | SP EXP |
SP EXP DRC |
SP EXP |
RAP | RAP | EXP | |
101 | 111 | 9 | 201 | 3 | 109 | 1 | 11 | 13 | 105 | 107 | 51 | ||
Stanice / Class | 2-3 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
Bangkok | dep. | 05.50 | 07.00 | 08.30 | 10.50 | 14.30 | 18.00 | 19.20 | 19.35 | 19.50 | 20.10 | 22.00 | |
Sam Sen | " | 06.05 | 07.14 | 08.42 | 11.03 | 14.45 | 18.15 | 19.34 | 19.50 | 20.01 | 20.25 | 22.15 | |
Bang Sue Jn. | " | 06.14 | 07.23 | 08.50 | 11.13 | 14.53 | 18.24 | 19.43 | 19.57 | 20.08 | 20.34 | 22.24 | |
Don Muang | " | 06.42 | 07.52 | 09.14 | 10.24 | 11.40 | 15.19 | 18.46 | 20.07 | 20.23 | 20.33 | 21.01 | 22.49 |
Rangsit | " | 06.52 | 08.01 | . | 10.35 | . | 15.27 | . | . | . | 20.40 | 21.09 | 22.58 |
Bang Pa - In | " | . | 08.23 | . | 11.07 | . | . | . | . | . | 21.00 | . | . |
Ayutthaya | arr. | 07.27 | 08.35 | 09.42 | 11.21 | 12.14 | 15.58 | 19.20 | 20.36 | 21.00 | 21.10 | 21.40 | 23.29 |
dep. | 07.29 | 08.37 | 09.43 | 11.23 | 12.15 | 16.00 | 19.21 | 20.37 | 21.01 | 21.14 | 21.42 | 23.30 | |
